1、2023年北京高考综合珠海校区本科批专业组(01)(不限)类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为4881名。
2、2023年北京高考综合珠海校区本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为4729名。
(资料图片仅供参考)
3、2023年北京高考综合珠海校区本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为4729名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要656分,对应的最低录取位次为2180名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要649分,对应的最低录取位次为2874名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为2083名。
7、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为2083名。
8、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(05)(历史/地理(2选1))类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要665分,对应的最低录取位次为1419名。
1、2023年北京师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 633 | 4881 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 634 | 4729 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 634 | 4729 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 656 | 2180 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 649 | 2874 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 657 | 2083 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 657 | 2083 |
北京 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 665 | 1419 |
2、2022年北京师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 625 | 5408 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 626 | 5280 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 655 | 2297 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 661 | 1797 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 662 | 1723 |
北京 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 668 | 1341 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 664 | 1587 |
3、2021年北京师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 618 | 5597 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 619 | 5479 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 621 | 5237 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 652 | 2054 |
北京 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 654 | 1898 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 656 | 1729 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 657 | 1632 |
北京 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 660 | 1421 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 658 | 1557 |
4、2020年北京师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 617 | 6603 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 621 | 6018 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 660 | 1776 |
北京 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 663 | 1567 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 663 | 1567 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 662 | 1631 |
今天小鱼来为大家解答以上问题,飞鹤奶粉袋装的怎么样,飞鹤飞帆袋装奶
8月8日北向资金增持10 1万股探路者。近5个交易日中,获北向资金减持的
拍萌照
8月8日,万家人工智能混合A最新单位净值为2 3405元,累计净值为2 3405
北京的海绵城市建设在全国处于前列,且有很大的制度创新。与北京“721