(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.38%,A股成交量286.43亿股,成交金额3859.05亿元,比上一个交易日减4.91%。个股方面,1881只个股上涨,其中涨停27只,2817只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,有色金属、建筑装饰、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.27%、1.24%、0.76%;煤炭、食品饮料、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.64%、1.49%、1.29%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.27 | 238.75 | 37.49 | 中科磁业 | 20.00 |
建筑装饰 | 1.24 | 83.35 | 13.27 | 利柏特 | 7.26 |
钢铁 | 0.76 | 19.53 | 4.64 | 金岭矿业 | 3.72 |
商贸零售 | 0.13 | 43.58 | 3.06 | 赫美集团 | 10.04 |
环保 | 0.11 | 22.47 | -9.45 | 大地海洋 | 5.14 |
房地产 | 0.10 | 38.53 | -27.79 | 莱茵体育 | 9.93 |
机械设备 | 0.10 | 340.40 | -7.93 | 光智科技 | 19.98 |
公用事业 | -0.01 | 93.13 | 12.30 | 皖能电力 | -2.97 |
计算机 | -0.02 | 456.47 | 10.33 | 德赛西威 | -5.00 |
石油石化 | -0.09 | 17.90 | -30.11 | 康普顿 | -2.48 |
基础化工 | -0.12 | 116.92 | -13.53 | 宁科生物 | -4.52 |
传媒 | -0.14 | 179.27 | -10.96 | 迅游科技 | -5.52 |
电子 | -0.24 | 459.23 | -1.97 | 拓荆科技 | -7.06 |
交通运输 | -0.32 | 36.56 | -41.58 | 永泰运 | -1.98 |
综合 | -0.34 | 4.62 | -16.21 | 大通退 | -3.45 |
通信 | -0.35 | 215.60 | -20.71 | 华脉科技 | -5.54 |
汽车 | -0.36 | 389.77 | -10.23 | 南方精工 | -9.97 |
国防军工 | -0.36 | 133.24 | 6.72 | 华丰科技 | -4.75 |
家用电器 | -0.36 | 56.48 | -13.47 | 汉宇集团 | -7.92 |
非银金融 | -0.40 | 57.10 | -27.29 | 仁东控股 | -1.89 |
医药生物 | -0.44 | 206.26 | 19.07 | 迪哲医药 | -8.32 |
轻工制造 | -0.48 | 46.03 | -26.63 | 皮阿诺 | -3.26 |
社会服务 | -0.52 | 33.35 | -18.35 | 科锐国际 | -2.89 |
银行 | -0.60 | 34.60 | -8.41 | 招商银行 | -1.58 |
电力设备 | -0.63 | 318.72 | -18.98 | 微导纳米 | -6.81 |
纺织服饰 | -0.77 | 15.38 | -22.87 | 华利集团 | -2.87 |
建筑材料 | -0.84 | 26.11 | -11.62 | 坚朗五金 | -2.97 |
美容护理 | -1.12 | 10.73 | -4.97 | 水羊股份 | -3.95 |
农林牧渔 | -1.29 | 33.13 | -12.92 | 巨星农牧 | -6.26 |
食品饮料 | -1.49 | 99.97 | 2.69 | 绝味食品 | -9.47 |
煤炭 | -2.64 | 24.53 | -13.19 | 淮河能源 | -0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
电影市场正在逐步恢复。
一、荣盛发展和华夏幸福到底哪个更好查查以上公司资料和具体发展方向,
金逸影视2023年7月4日在深交所互动易中披露,截至2023年6月30日公司股
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,斗战神取经任
有着“国车”光环的“一汽红旗”果然没让我们失望!除了在轿车以及SUV